外汇交易假期日历:市场休市与交易时间
2026年10月市场假期
由于即将到来的10月节假日,交易时间将按照下表进行调整:
如果您计划持有未平仓交易,或考虑在此期间进行交易,请仔细留意更新后的交易时间
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| 符号 | 01/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 |
| HSI.fs | 关闭 | 普通的 | 关闭 |
| HK50 | 关闭 | 普通的 | 关闭 |
| Hong Kong Stocks | 关闭 | 普通的 | 关闭 |
| Japanese Stocks | 普通的 | 关闭 | 普通的 |
欧盟夏令时变更(EU DST)
| Symbol | From 26/10/2026 |
| CAC40.fs | 10:00-23:59 |
| DAX40.fs | 03:15-23:59 |
| EUSTX50.fs | 03:15-23:59 |
| FT100.fs | 04:00-23:59 |
| COCOA.fs | 12:45-20:29 |
| COFFEE.fs | 12:15-20:29 |
| NETH25 | 10:00-23:59 |
| SPA35 | 10:00-21:59 |
| IT40 | 11:00-19:39 |
| SWI20 | 10:00-23:59 |
| UK Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| German Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| Swiss Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| French Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| Spanish Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
| Irish Stocks | 11:01-15:00, 15:03-19:30 |
澳大利亚夏令时变更(AUS DST)
| Symbol | 05/10/2026 | 02/11/2026 | |
| SPI200.fs | 01:50-08:29, 09:10-22:59 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | 截至 14/03/2027 |
| AUS200 | 01:50-08:29, 09:10-22:59 | 00:50-07:29, 08:10-22:59 | 截至 14/03/2027 |
所有其他产品将按照正常交易时间进行交易。
NDF 2026年10月假期安排
| 符号 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 20/10/2026 | 26/10/2026 |
| USDBRL | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 |
| USDCLP | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 |
| USDCOP | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 |
| USDINR | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 |
| USDKRW | 普通的 | 关闭 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 普通的 |
| USDTWD | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 关闭 |
所有其他产品将按照正常交易时间进行交易。
请参阅经济日历,了解全球经济新闻和公告。请阅读我们的经济日历使用指南,以充分利用这一交易资源,并查看外汇市场交易时间,及时了解全球交易时段。
请注意:以上公布的日期在发布时是准确的,可能会在不另行通知的情况下更新或更改。